mu 1 2 3
mu 3 2 4
mu 4 2 5
mu 5 2 6
mu 6 2 7
mu 7 2 8
mu 8 2 9
pwr 3 6 10
pwr 3 3 11
mu 4 11 12
pwr 7 12 13
mu 6 4 14
mu 9 7 15
mu 14 15 16
mu 3 5 14
mu 16 14 15
mu 5 4 16
mu 15 16 14
iv 14 15
mu 15 13 11
mu 11 14 17
mu 10 17 18
pwr 2 17 19
iv 2 20
mu 20 19 21
mu 21 2 20
mu 19 20 21
pwr 19 21 20
mu 2 20 11
iv 5 20
mu 20 19 21
mu 21 5 20
mu 19 20 21
pwr 14 21 20
mu 5 20 12
mu 11 12 20
mu 20 12 21
mu 20 20 22
pwr 14 21 23
mu 22 23 20
pwr 3 20 24
pwr 8 11 20
pwr 5 12 21
mu 20 21 22
pwr 3 11 20
mu 22 20 21
iv 21 22
mu 22 24 20
mu 20 21 25
pwr 7 11 20
pwr 3 12 21
mu 20 21 22
pwr 6 11 20
mu 20 12 21
mu 22 21 20
iv 20 21
mu 21 24 22
mu 22 20 26
mu 8 3 20
mu 20 7 21
mu 21 7 20
mu 20 9 21
mu 21 4 20
mu 20 5 21
mu 21 6 20
iv 20 21
mu 21 1 22
mu 22 20 27
mu 25 10 1
mu 25 26 20
mu 17 27 21
mu 20 21 2
